Preise
Vergleiche Arbeitsbereichslimits, Google-Drive-Synchronisierung und Echo-Funktionen. Für KI-Anfragen ist dein eigener OpenRouter-API-Schlüssel erforderlich.
Tarifvergleich
| Funktion | Free | Starter | Plus |
|---|---|---|---|
| Anhänge pro Tag | 5 | 30 | 100 |
| Upload pro Tag | 50MB | 500MB | 2GB |
| Größe je Datei | 10MB | 50MB | 100MB |
| Library-Speicher | 100MB | 1GB | 5GB |
| Bildvorgänge pro Tag | 2 | 30 | 80 |
| Google-Drive-Synchronisierung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gleichzeitige Chat-Anfragen | 4 | 8 | 12 |
| Gleichzeitige Medienanfragen | 3 | 5 | 7 |
| Gleichzeitige Videoanfragen | 1 | 2 | 3 |
| Private Echo-Assistenten | 3 | 30 | 120 |
| Öffentliche Echo-Plätze | 0 | 5 | 25 |
| Echo-Erstellerprofil | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
- Anhänge pro Tag
- 5
- Upload pro Tag
- 50MB
- Größe je Datei
- 10MB
- Library-Speicher
- 100MB
- Bildvorgänge pro Tag
- 2
- Google-Drive-Synchronisierung
- Nicht enthalten
- Gleichzeitige Chat-Anfragen
- 4
- Gleichzeitige Medienanfragen
- 3
- Gleichzeitige Videoanfragen
- 1
- Private Echo-Assistenten
- 3
- Öffentliche Echo-Plätze
- 0
- Echo-Erstellerprofil
- Nicht enthalten