料金
ワークスペース上限、Google Drive 同期、Echo 機能を比較できます。AI リクエストにはご自身の OpenRouter API キーが必要です。
プラン比較
| 機能 | Free | Starter | Plus |
|---|---|---|---|
| 1 日の添付ファイル数 | 5 | 30 | 100 |
| 1 日のアップロード量 | 50MB | 500MB | 2GB |
| 1 ファイルの上限 | 10MB | 50MB | 100MB |
| Library 容量 | 100MB | 1GB | 5GB |
| 1 日の画像操作数 | 2 | 30 | 80 |
| Google Drive 同期 | 含まない | 含む | 含む |
| チャット同時リクエスト | 4 | 8 | 12 |
| メディア同時リクエスト | 3 | 5 | 7 |
| 動画同時リクエスト | 1 | 2 | 3 |
| 非公開 Echo | 3 | 30 | 120 |
| 公開 Echo 枠 | 0 | 5 | 25 |
| Echo 制作者プロフィール | 含まない | 含まない | 含む |
- 1 日の添付ファイル数
- 5
- 1 日のアップロード量
- 50MB
- 1 ファイルの上限
- 10MB
- Library 容量
- 100MB
- 1 日の画像操作数
- 2
- Google Drive 同期
- 含まない
- チャット同時リクエスト
- 4
- メディア同時リクエスト
- 3
- 動画同時リクエスト
- 1
- 非公開 Echo
- 3
- 公開 Echo 枠
- 0
- Echo 制作者プロフィール
- 含まない