Preços
Compare os limites do espaço de trabalho, a sincronização com o Google Drive e as funcionalidades Echo. É necessária a sua própria chave API da OpenRouter para pedidos de IA.
Comparação de planos
| Funcionalidade | Free | Starter | Plus |
|---|---|---|---|
| Anexos por dia | 5 | 30 | 100 |
| Carregamento por dia | 50MB | 500MB | 2GB |
| Tamanho por ficheiro | 10MB | 50MB | 100MB |
| Armazenamento da Library | 100MB | 1GB | 5GB |
| Operações de imagem por dia | 2 | 30 | 80 |
| Sincronização com o Google Drive | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Pedidos de chat em simultâneo | 4 | 8 | 12 |
| Pedidos multimédia em simultâneo | 3 | 5 | 7 |
| Pedidos de vídeo em simultâneo | 1 | 2 | 3 |
| Assistentes Echo privados | 3 | 30 | 120 |
| Lugares Echo públicos | 0 | 5 | 25 |
| Perfil de criador Echo | Não incluído | Não incluído | Incluído |
- Anexos por dia
- 5
- Carregamento por dia
- 50MB
- Tamanho por ficheiro
- 10MB
- Armazenamento da Library
- 100MB
- Operações de imagem por dia
- 2
- Sincronização com o Google Drive
- Não incluído
- Pedidos de chat em simultâneo
- 4
- Pedidos multimédia em simultâneo
- 3
- Pedidos de vídeo em simultâneo
- 1
- Assistentes Echo privados
- 3
- Lugares Echo públicos
- 0
- Perfil de criador Echo
- Não incluído