定价
比较工作区用量、Google Drive 同步和 Echo 功能。所有 AI 请求都需要你自己的 OpenRouter API Key。
套餐对比
| 权益 | Free | Starter | Plus |
|---|---|---|---|
| 每日附件数 | 5 | 30 | 100 |
| 每日上传量 | 50MB | 500MB | 2GB |
| 单文件大小 | 10MB | 50MB | 100MB |
| Library 总量 | 100MB | 1GB | 5GB |
| 每日图片操作数 | 2 | 30 | 80 |
| Google Drive 同步 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 聊天总并发 | 4 | 8 | 12 |
| 多媒体并发 | 3 | 5 | 7 |
| 视频并发 | 1 | 2 | 3 |
| 私有 Echo 数 | 3 | 30 | 120 |
| 公有 Echo 数 | 0 | 5 | 25 |
| Echo 创作者主页 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
- 每日附件数
- 5
- 每日上传量
- 50MB
- 单文件大小
- 10MB
- Library 总量
- 100MB
- 每日图片操作数
- 2
- Google Drive 同步
- 不包含
- 聊天总并发
- 4
- 多媒体并发
- 3
- 视频并发
- 1
- 私有 Echo 数
- 3
- 公有 Echo 数
- 0
- Echo 创作者主页
- 不包含